Утверждено общим собранием собственников жилья, членов ТСН «ЖК Дуки 64» многоквартирного дома по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д.64, корп. 3
Годовой план содержания и ремонта общего имущества Товарищества собственников недвижимости «Жилой Комплекс Дуки 64» на 2017 год
Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме проведено в порядке п.8. ст. 148 ЖК РФ.
В соответствии с Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г. «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» техническая эксплуатация жилищного фонда включает в себя:
— Управление жилищным фондом:
— Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий:
— Санитарное содержание:
№ п/п | Виды работ | Периодичность выполнения работ | Срок | Исполнитель | |
1. Санитарное содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | |||||
1.1 | Уборка мест общего пользования в доме | Ежедневно, кроме сб, вс. | — | ТСН | |
1.2 | Уборка земельного участка, на котором расположен дом | Ежедневно, кроме сб, вс. | — | ТСН | |
1.3 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | Ежедневно | — | ООО «Спецавтопредприятие» | |
1.4 | Дератизация | 1 раз в год | — | ТСН или субподрядчик | |
1.5 | Дезинсекция | по мере надобности | — | ТСН | |
2. Техническое обслуживание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | |||||
Текущие ремонтные работы | |||||
2.1 | Осмотры, наладка, профилактика, подготовка к сезонной эксплуатации инженерного оборудования и коммуникаций (содержание общего имущества). Частичные замены и ремонты (непредвиденный текущий ремонт). Содержание и техническое обслуживание узлов учёта. Обследование вентиляционных каналов. | Ежедневно, кроме выходных | — | ТСН
|
|
2.2 | Устранение аварийных ситуаций | при возникновении, согласно актам | — | ТСН и по договору Аварийного обслуживания | |
2.3 | Содержание и техническое обслуживание лифтов | ежедневно | — | ООО «ГородЛифт» | |
2.4 | Освидетельствование лифтов | 1 раз в год | — | ООО «БЦС-Лифт» | |
2.5 | Страхование лифтов | 1 раз в год | — | Страховая компания «ВСК» | |
2.6 | Обслуживание домофонов, покраска и ремонт входной двери, замена и регулировка доводчика | в соответствии с договором | по заявке | ООО «Астра» | |
2.7 | Покраска газопровода | 1 раз в год | — | Специализированная организация | |
2.8 | Обслуживание внешнего и внутреннего газопровода | 1 раз в год | — | Специализированная организация | |
2.9 | Ремонт кровли (частично), теплоизоляция, прочистка ливневок и воронок от мусора с помощью вышки | по договору | Ежемесячно при необходимости | ТСН,
сторонние организации |
|
2.10 | Мытье окон в подъезде и лестничных маршей | 2 раза в год | ТСН | ||
3. | Плановые ремонтные работы | ||||
3.1 | Замена трансформаторов эл. сети на вводе дома (согласно предписания ООО «БрянскЭлектро» (6 шт.) | по договору | 2
квартал |
ТСН | |
3.2 | Устройство ливневой канализации (ремонт, замена, наращивание). Отвод воды от фундамента дома | по мере необходимости, согласно заявкам | 3-4 квартал | ТСН,
сторонние организации |
|
3.3 | Заделка примыкания фундамента к отмостке (битум, асфальт, раствор), ремонт фундамента (штукатурка, покраска) | по договору | 3-4
квартал |
ТСН, сторонние организации | |
3.4 | Покраска фасада возле входных дверей и покраска входных дверей | по договору | 2-3 квартал | ТСН,
сторонние организации |
|
3.5 | Косметический ремонт подъездов на 1-х этажах дома (покраска). | Разовые
По мере необходимости |
3 квартал | ТСН,
сторонние организации |
|
3.6 | Косметический ремонт крылец | разовые | 3 квартал | ТСН,
сторонние организации |
|
3.7 | Замена электроосвещения подъезда (замена светильников, установка светодиодных ламп | разовые | 3-4 квартал |
ТСН |
|
3.8 | Замена ламп уличного освещения на фасаде здания и фонари | По мере необходимости | 1-4 квартал | ТСН | |
4. Управление | |||||
4.1 | Управление обслуживанием и ремонтами | ежедневно | В течение года | ТСН | |
4.2 | Финансовое управление | ||||
4.3 | Административное управление | ||||
4.4 | Предоставление коммунальных услуг | ||||
5. Прочее | |||||
5.1 | Озеленение территории, установка цветочных вазонов, побелка бордюров, нанесение дорожной разметки, покраска детского оборудования, покраска ограждений и др. | в соответствии с договором | 2-3 квартал | ТСН
|
|
5.2 | Завоз песка в песочницы и для подготовки к зимнему периоду, чернозема | в соответствии с договором | 2-3 квартал (дважды) | ТСН,
сторонние организации |
|
5.3 | Очистка кровли от снега, прочистка ливневок от льда с помощью вышки | По мере необходимости | 4 квартал | ТСН,
сторонние организации |
|
5.4 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия на территории ТСН | По мере необходимости | 2-3 квартал | ||
5.5 | Создание централизованной системы учета обработки заявок, выписки квитанций оплаты, приема показаний поквартирных счетчиков учета | ежедневно | в течение года | ТСН | |
5.5 | Прочие необходимые мероприятия и средства по улучшению общедомового имущества, качества обслуживания и обеспечения благоприятных условий проживания | ежедневно | в течение года | ТСН | |
5.6. | Размещение информации на сайте ГИС ЖКХ, реформе ЖКХ | ежедневно | в течение года | ТСН | |
Общие работы по ТСН | |||||
6.1. | Устройство спортивной площадки и дальнейшее её обслуживание | Разовые и текущий ремонт | в течение года | ТСН | |
6.2 | Устройство детской площадки и дальнейшее её обслуживание | Разовые и текущий ремонт | в течение года | ТСН | |
6.3. | Текущий ремонт и обслуживание ограждающих комплекс конструкций и пункта охраны (забора, механических ворот, шлагбаума) | Разовые и текущий ремонт | в течение года | ТСН | |
6.4. | Плановая установка видеонаблюдения дворовой территории | Разовые и текущий ремонт | в течение года | ТСН |
Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию статей плана содержания и ремонта общего имущества, закреплён в Смете доходов и расходов ТСН «ЖК Дуки 64» на 2017 г. для дома № 64/3.