Отчет по задолженности на дату: 31.03.2020
Глубина задолженности от 3 месяцев.
Только просроченная задолженность.
ул Дуки, д 64, корп. 3, кв. 3 — 12 679,51 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 3, кв. 19 — 20 747,19 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 3, кв. 26 — 13 154,57 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 3, кв. 42 — 20 789,93 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 3, кв. 46 — 12 070,27 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 3, кв.100 (нежилое) — 107 666,47 руб.
ИТОГО: 187 107,94 руб.
Задолженность по капремонту:
ул Дуки, д 64, корп. 3, кв. 3 — 1 621,46 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 3, кв. 19 — 20 949,70 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 3, кв. 22 — 18 240,88 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 3, кв. 26 — 13 683,08 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 3, кв. 30 — 21 254,09 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 3, кв. 44 — 43 533,80 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 3, кв. 45 — 28 259,66 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 3, кв. 46 — 4 988,05 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 3, кв. 100 (нежилое) — 32 192,19 руб.
ИТОГО: 184 722,91 руб.