Отчет по задолженности на дату: 31.03.2020
Глубина задолженности от 3 месяцев.
Только просроченная задолженность.
ул Дуки, д 64, корп. 1, кв. 3 — 27 253,28 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 1, кв. 20 — 107 623,52 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 1, кв. 26 — 19 744,59 руб.
неж. пом. 1 — 9 308,76 руб.
ИТОГО: 154 621,39 руб.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ул Дуки, д 64, корп. 1, кв. 20 — 67 229,16 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 1, кв. 22 — 3 397,98 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 1, кв. 23 — 27 512,92 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 1, кв. 27 — 25 628,46 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 1, кв. 28 — 103 192,57 руб.
ул Дуки, д 64, корп. 1, кв. 101 — 2 342,11 руб.
ИТОГО: 229 303,20 руб.